En esta página
Comprueba o calcula un IBAN
Se calcula en tu navegador: el número no se envía a ningún sitio.
Escribe el IBAN tal y como lo tengas, con o sin espacios. Si solo tienes el número de cuenta español de 20 cifras, el segundo formulario te calcula el IBAN.
Qué comprueba el validador
- El país. Las dos primeras letras tienen que ser un país del registro oficial de IBAN. Lo publica SWIFT, que es la autoridad de registro de la norma ISO 13616 (IBAN Registry, versión 103 de septiembre de 2026, consultada el 11 de octubre de 2026). Tiene 89 países.
- La longitud. Cada país tiene un número fijo de caracteres: 24 en España, 22 en Alemania, 27 en Francia. Está en la tabla del final.
- Los dígitos de control. Son las cifras 3 y 4. El registro de SWIFT dice que se calculan con el esquema de la norma ISO/IEC 7064, MOD 97-10. Sirven para detectar errores al escribir, como una cifra cambiada.
- En los IBAN españoles, también la cuenta. Dentro de las 20 cifras de la cuenta hay otros dos dígitos de control. Puede pasar que el IBAN cuadre y la cuenta no, si alguien calculó el IBAN a partir de un número de cuenta mal escrito.
Lo que no puede comprobar: si la cuenta existe, si está abierta y a nombre de quién está. Eso solo lo sabe el banco.
Cómo es un IBAN español
El IBAN español tiene 24 caracteres. Con el ejemplo que publica SWIFT para España:
| Parte | Caracteres | En el ejemplo |
|---|---|---|
| País | 2 letras | ES |
| Control del IBAN | 2 cifras | 91 |
| Entidad | 4 cifras | 2100 |
| Oficina | 4 cifras | 0418 |
| Control de la cuenta | 2 cifras | 45 |
| Número de cuenta | 10 cifras | 0200051332 |
Las últimas 20 cifras son el antiguo número de cuenta (Código Cuenta Cliente o CCC). Por eso el IBAN de una cuenta española se puede calcular a partir de él.
Los dígitos de control de la cuenta
El primero de los dos dígitos de control de la cuenta se calcula con la entidad y la oficina, y el segundo con el número de cuenta. Los dos usan el módulo 11, como explica Mariano Gasca en la revista de divulgación de la Universidad de Zaragoza («Matemáticas en los bolsillos: los dígitos de control»).
No hemos encontrado una norma pública con los pesos exactos del cálculo. Usamos los de uso común (1, 2, 4, 8, 5, 10, 9, 7, 3 y 6), y comprobamos que dan el control «45» del IBAN español de ejemplo de SWIFT. Si tu banco te dice otra cosa, manda lo que diga el banco.
Longitud del IBAN por país
Los 89 países del registro de SWIFT, con su longitud, si están en la zona SEPA de pagos en euros y el IBAN de ejemplo que publica SWIFT para cada uno. La columna SEPA parte del registro de SWIFT; Albania, Montenegro, Moldavia, Macedonia del Norte y Serbia, que el registro aún marca fuera, entraron en el ámbito SEPA entre noviembre de 2024 y mayo de 2025, según la Comisión Europea. Todos esos ejemplos pasan el validador; lo comprobamos en las pruebas automáticas de la herramienta.
| País | Código | Caracteres | SEPA | IBAN de ejemplo (SWIFT) |
|---|---|---|---|---|
| Albania | AL | 28 | Sí (desde 2024) | AL47212110090000000235698741 |
| Alemania | DE | 22 | Sí | DE89370400440532013000 |
| Andorra | AD | 24 | Sí | AD1200012030200359100100 |
| Arabia Saudí | SA | 24 | No | SA0380000000608010167519 |
| Austria | AT | 20 | Sí | AT611904300234573201 |
| Azerbaiyán | AZ | 28 | No | AZ21NABZ00000000137010001944 |
| Baréin | BH | 22 | No | BH67BMAG00001299123456 |
| Bélgica | BE | 16 | Sí | BE68539007547034 |
| Bielorrusia | BY | 28 | No | BY13NBRB3600900000002Z00AB00 |
| Bosnia y Herzegovina | BA | 20 | No | BA391290079401028494 |
| Brasil | BR | 29 | No | BR6699999A03000010009795493C1 |
| Bulgaria | BG | 22 | Sí | BG80BNBG96611020345678 |
| Burundi | BI | 27 | No | BI4210000100010000332045181 |
| Catar | QA | 29 | No | QA58DOHB00001234567890ABCDEFG |
| Chequia | CZ | 24 | Sí | CZ6508000000192000145399 |
| Chipre | CY | 28 | Sí | CY17002001280000001200527600 |
| Ciudad del Vaticano | VA | 22 | Sí | VA59001123000012345678 |
| Costa Rica | CR | 22 | No | CR05015202001026284066 |
| Croacia | HR | 21 | Sí | HR1210010051863000160 |
| Dinamarca | DK | 18 | Sí | DK5000400440116243 |
| Egipto | EG | 29 | No | EG380019000500000000263180002 |
| El Salvador | SV | 28 | No | SV62CENR00000000000000700025 |
| Emiratos Árabes Unidos | AE | 23 | No | AE070331234567890123456 |
| Eslovaquia | SK | 24 | Sí | SK3112000000198742637541 |
| Eslovenia | SI | 19 | Sí | SI56263300012039086 |
| España | ES | 24 | Sí | ES9121000418450200051332 |
| Estonia | EE | 20 | Sí | EE382200221020145685 |
| Finlandia | FI | 18 | Sí | FI2112345600000785 |
| Francia | FR | 27 | Sí | FR1420041010050500013M02606 |
| Georgia | GE | 22 | No | GE29NB0000000101904917 |
| Gibraltar | GI | 23 | Sí | GI75NWBK000000007099453 |
| Grecia | GR | 27 | Sí | GR1601101250000000012300695 |
| Groenlandia | GL | 18 | No | GL8964710001000206 |
| Guatemala | GT | 28 | No | GT82TRAJ01020000001210029690 |
| Honduras | HN | 28 | No | HN88CABF00000000000250005469 |
| Hungría | HU | 28 | Sí | HU42117730161111101800000000 |
| Irak | IQ | 23 | No | IQ98NBIQ850123456789012 |
| Irlanda | IE | 22 | Sí | IE29AIBK93115212345678 |
| Islandia | IS | 26 | Sí | IS140159260076545510730339 |
| Islas Feroe | FO | 18 | No | FO6264600001631634 |
| Islas Malvinas | FK | 18 | No | FK88SC123456789012 |
| Islas Vírgenes Británicas | VG | 24 | No | VG96VPVG0000012345678901 |
| Israel | IL | 23 | No | IL620108000000099999999 |
| Italia | IT | 27 | Sí | IT60X0542811101000000123456 |
| Jordania | JO | 30 | No | JO94CBJO0010000000000131000302 |
| Kazajistán | KZ | 20 | No | KZ86125KZT5004100100 |
| Kosovo | XK | 20 | No | XK051212012345678906 |
| Kuwait | KW | 30 | No | KW81CBKU0000000000001234560101 |
| Letonia | LV | 21 | Sí | LV80BANK0000435195001 |
| Líbano | LB | 28 | No | LB62099900000001001901229114 |
| Libia | LY | 25 | No | LY83002048000020100120361 |
| Liechtenstein | LI | 21 | Sí | LI21088100002324013AA |
| Lituania | LT | 20 | Sí | LT121000011101001000 |
| Luxemburgo | LU | 20 | Sí | LU280019400644750000 |
| Macedonia del Norte | MK | 19 | Sí (desde 2025) | MK07250120000058984 |
| Malta | MT | 31 | Sí | MT84MALT011000012345MTLCAST001S |
| Mauricio | MU | 30 | No | MU17BOMM0101101030300200000MUR |
| Mauritania | MR | 27 | No | MR1300020001010000123456753 |
| Moldavia | MD | 24 | Sí (desde 2025) | MD24AG000225100013104168 |
| Mónaco | MC | 27 | Sí | MC5811222000010123456789030 |
| Mongolia | MN | 20 | No | MN121234123456789123 |
| Montenegro | ME | 22 | Sí (desde 2024) | ME25505000012345678951 |
| Nicaragua | NI | 28 | No | NI45BAPR00000013000003558124 |
| Noruega | NO | 15 | Sí | NO9386011117947 |
| Omán | OM | 23 | No | OM810180000001299123456 |
| Países Bajos | NL | 18 | Sí | NL91ABNA0417164300 |
| Pakistán | PK | 24 | No | PK36SCBL0000001123456702 |
| Polonia | PL | 28 | Sí | PL61109010140000071219812874 |
| Portugal | PT | 25 | Sí | PT50000201231234567890154 |
| Reino Unido | GB | 22 | Sí | GB29NWBK60161331926819 |
| República Dominicana | DO | 28 | No | DO28BAGR00000001212453611324 |
| Rumanía | RO | 24 | Sí | RO49AAAA1B31007593840000 |
| Rusia | RU | 33 | No | RU0304452522540817810538091310419 |
| San Marino | SM | 27 | Sí | SM86U0322509800000000270100 |
| Santa Lucía | LC | 32 | No | LC55HEMM000100010012001200023015 |
| Santo Tomé y Príncipe | ST | 25 | No | ST23000100010051845310146 |
| Serbia | RS | 22 | Sí (desde 2025) | RS35260005601001611379 |
| Seychelles | SC | 31 | No | SC18SSCB11010000000000001497USD |
| Somalia | SO | 23 | No | SO211000001001000100141 |
| Sudán | SD | 18 | No | SD2129010501234001 |
| Suecia | SE | 24 | Sí | SE4550000000058398257466 |
| Suiza | CH | 21 | Sí | CH9300762011623852957 |
| Territorios Palestinos | PS | 29 | No | PS92PALS000000000400123456702 |
| Timor-Leste | TL | 23 | No | TL380080012345678910157 |
| Túnez | TN | 24 | No | TN5910006035183598478831 |
| Turquía | TR | 26 | No | TR330006100519786457841326 |
| Ucrania | UA | 29 | No | UA213223130000026007233566001 |
| Yemen | YE | 30 | No | YE15CBYE0001018861234567891234 |
| Yibuti | DJ | 27 | No | DJ2100010000000154000100186 |
¿Necesitas IBAN para probar un programa o un formulario? Usa el generador de IBAN, que los crea con los controles correctos.
¿Necesitas también comprobar un documento? Tienes la letra del DNI y del NIE y el validador de CIF. El número que escribes no sale de tu navegador: lo explicamos en la política de privacidad.
Preguntas frecuentes
¿Que el IBAN sea válido quiere decir que la cuenta existe?
No. La comprobación dice que el número está bien formado: el país, la longitud y los dígitos de control cuadran. Si la cuenta existe y de quién es solo lo sabe el banco.
¿Cómo se calcula el IBAN de una cuenta española?
Se ponen los 20 números de la cuenta seguidos de «ES00», se cambian las letras por números (E = 14, S = 28) y se calcula el resto de dividir entre 97. Los dígitos de control son 98 menos ese resto, con un cero delante si salen menos de 10. El IBAN es ES, esos dos dígitos y las 20 cifras de la cuenta.
¿Cuántos caracteres tiene un IBAN español?
24: las letras ES, dos dígitos de control y las 20 cifras de la cuenta (entidad, oficina, dos dígitos de control y número de cuenta).
¿Es seguro escribir aquí mi número de cuenta?
El cálculo se hace en tu navegador y el número no se envía ni se guarda. Aun así, para probar puedes usar el IBAN de ejemplo que publica SWIFT: ES91 2100 0418 4502 0005 1332.
¿Te ha servido? Compártelo
Historial de cambios
- : Corrección: cinco países ya están en el ámbito SEPA
- : Página nueva: validador de IBAN de 89 países y cálculo del IBAN desde el CCC
Mil Útiles
Una web independiente de herramientas gratuitas. Todo se hace en tu navegador: lo que escribes no se envía ni se guarda. Cada herramienta tiene pruebas automáticas y cita la regla en la que se basa. Así trabajamos.